|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Premysl ZikaDate: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 146230 | 31361 | 6837 | 211 of 270 | 200 | 6 | 18 | Total | 19124 | 2696 | 29903 | ||
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Premysl Zika | |||||||||||||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 165 | 67 | ✓ | ✓ | 17 | 19 | 82 | 1 | 51 | ? | |||
2 | 1958 | 268 | 27 | ✓ | ✓ | 33 | 29 | 449 | 1 | 268 | ? | ||
3 | 29 | 4 | ✓ | ✓ | 5 | 8 | 15 | 2 | 4 | ? | |||
4 | 68 | 18 | ✓ | ✓ | 11 | 6 | 25 | 2 | 2 | ? | |||
5 | 65 | 26 | ✓ | ✓ | 14 | 6 | 25 | 2 | 18 | ? | |||
6 | 91 | 38 | ✓ | ✓ | 15 | 12 | 46 | 2 | 4 | ? | |||
7 | 78 | 36 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 41 | 2 | 2 | ? | |||
8 | 76 | 25 | ✓ | ✓ | 6 | 10 | 21 | 2 | 15 | ? | |||
9 | 53 | 15 | ✓ | ✓ | 6 | 9 | 18 | 2 | 15 | ? | |||
10 | 84 | 14 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 22 | 2 | 14 | ? | |||
11 | 76 | 16 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 25 | 2 | 10 | ? | |||
12 | 72 | 27 | ✓ | ✓ | 7 | 11 | 23 | 2 | 27 | ? | |||
13 | 54 | 16 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 22 | 2 | 16 | ? | |||
14 | 35 | 5 | ✓ | ✓ | 7 | 10 | 25 | 2 | 1 | ? | |||
15 | 35 | 9 | ✓ | ✓ | 7 | 5 | 12 | 2 | 9 | ? | |||
16 | 40 | 7 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 20 | 2 | 7 | ? | |||
17 | 51 | 6 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 24 | 2 | 6 | ? | |||
18 | 73 | 18 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 26 | 2 | 10 | ? | |||
19 | 42 | 9 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 23 | 2 | 5 | ? | |||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 16 | 5 | ✓ | ✓ | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | ? | |||
21 | 283 | 74 | ✓ | ✓ | 15 | 11 | 62 | 2 | 16 | ? | |||
22 | 144 | 24 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 38 | 2 | 20 | ? | |||
23 | 367 | 77 | ✓ | ✓ | 15 | 14 | 74 | 2 | 35 | ? | |||
24 | 66 | 28 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 36 | 2 | 12 | ? | |||
25 | 70 | 28 | ✓ | ✓ | 7 | 11 | 28 | 2 | 6 | ? | |||
26 | 70 | 23 | ✓ | ✓ | 7 | 10 | 22 | 2 | 13 | ? | |||
27 | 58 | 12 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 17 | 2 | 6 | ? | |||
28 | 50 | 12 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 2 | 6 | ? | |||
29 | 77 | 16 | ✓ | ✓ | 11 | 7 | 29 | 2 | 10 | ? | |||
30 | 182 | 73 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 41 | 2 | 17 | ? | |||
31 | 90 | 29 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 21 | 2 | 9 | ? | |||
32 | 50 | 11 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 17 | 2 | 9 | ? | |||
33 | 50 | 13 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 2 | 9 | ? | |||
34 | 65 | 15 | ✓ | ✓ | 8 | 6 | 17 | 2 | 7 | ? | |||
35 | 54 | 7 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 2 | 5 | ? | |||
36 | 47 | 14 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 17 | 2 | 4 | ? | |||
37 | 55 | 15 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 20 | 2 | 9 | ? | |||
38 | 141 | 32 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 29 | 2 | 30 | ? | |||
39 | 82 | 30 | ✓ | ✓ | 8 | 11 | 32 | 2 | 18 | ? | |||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | 75 | 32 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 30 | 2 | 28 | ? | |||
41 | 133 | 22 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 33 | 2 | 6 | ? | |||
42 | 68 | 18 | ✓ | ✓ | 9 | 5 | 16 | 3 | 18 | ? | |||
43 | 74 | 16 | ✓ | ✓ | 7 | 10 | 25 | 3 | 14 | ? | |||
44 | 102 | 26 | ✓ | ✓ | 6 | 11 | 22 | 3 | 24 | ? | |||
45 | 166 | 37 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 33 | 3 | 15 | ? | |||
46 | 104 | 10 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 24 | 3 | 8 | ? | |||
47 | 81 | 10 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 24 | 3 | 6 | ? | |||
48 | 58 | 15 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 19 | 3 | 7 | ? | |||
49 | 129 | 49 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 27 | 3 | 21 | ? | |||
50 | 196 | 55 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 33 | 3 | 49 | ? | |||
51 | 72 | 21 | ✓ | ✓ | 7 | 10 | 26 | 3 | 15 | ? | |||
52 | 142 | 34 | ✓ | ✓ | 17 | 7 | 43 | 3 | 12 | ? | |||
53 | 74 | 13 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 24 | 3 | 7 | ? | |||
54 | 334 | 118 | ✓ | ✓ | 11 | 14 | 56 | 3 | 48 | ? | |||
55 | 278 | 76 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 39 | 3 | 48 | ? | |||
56 | 47 | 12 | ✓ | ✓ | 8 | 7 | 21 | 3 | 10 | ? | |||
57 | 180 | 59 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 41 | 3 | 29 | ? | |||
58 | 102 | 17 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 24 | 3 | 11 | ? | |||
59 | 85 | 22 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 22 | 3 | 14 | ? | |||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
60 | 86 | 22 | ✓ | ✓ | 11 | 7 | 29 | 3 | 14 | ? | |||
61 | 240 | 81 | ✓ | ✓ | 14 | 9 | 46 | 3 | 71 | ? | |||
62 | 111 | 34 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 21 | 3 | 8 | ? | |||
63 | 119 | 23 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 29 | 3 | 11 | ? | |||
64 | 107 | 25 | ✓ | ✓ | 8 | 11 | 31 | 3 | 13 | ? | |||
65 | 302 | 48 | ✓ | ✓ | 8 | 14 | 44 | 3 | 12 | ? | |||
66 | 102 | 12 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 25 | 3 | 4 | ? | |||
67 | 232 | 93 | ✓ | ✓ | 14 | 10 | 40 | 4 | 57 | ? | |||
68 | 113 | 28 | ✓ | ✓ | 10 | 6 | 24 | 4 | 14 | ? | |||
69 | 527 | 125 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 42 | 4 | 59 | ? | |||
70 | 99 | 23 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 29 | 4 | 13 | ? | |||
71 | 219 | 75 | ✓ | ✓ | 7 | 13 | 38 | 4 | 31 | ? | |||
72 | 155 | 47 | ✓ | ✓ | 8 | 14 | 39 | 4 | 31 | ? | |||
73 | 177 | 62 | ✓ | ✓ | 8 | 14 | 43 | 4 | 30 | ? | |||
74 | 172 | 43 | ✓ | ✓ | 6 | 11 | 26 | 4 | 23 | ? | |||
75 | 260 | 82 | ✓ | ✓ | 15 | 15 | 56 | 4 | 18 | ? | |||
76 | 128 | 44 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 38 | 4 | 36 | ? | |||
77 | 224 | 34 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 25 | 4 | 16 | ? | |||
78 | 344 | 93 | ✓ | ✓ | 11 | 14 | 54 | 4 | 39 | ? | |||
79 | 107 | 21 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 23 | 4 | 13 | ? | |||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
80 | 113 | 28 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 24 | 4 | 12 | ? | |||
81 | 231 | 36 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 33 | 4 | 28 | ? | |||
82 | 451 | 97 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 40 | 4 | 67 | ? | |||
83 | 75 | 18 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 5 | 8 | ? | |||
84 | 150 | 22 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 58 | 5 | 16 | ? | |||
85 | 154 | 30 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 30 | 5 | 26 | ? | |||
86 | 201 | 46 | ✓ | ✓ | 8 | 12 | 47 | 6 | 42 | ? | |||
87 | 182 | 45 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 38 | 5 | 37 | ? | |||
88 | 145 | 65 | ✓ | ✓ | 15 | 7 | 34 | 5 | 29 | ? | |||
89 | 225 | 36 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 31 | 5 | 16 | ? | |||
90 | 379 | 57 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 32 | 5 | 35 | ? | |||
91 | 129 | 23 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 5 | 7 | ? | |||
92 | 216 | 42 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 29 | 5 | 14 | ? | |||
93 | 263 | 46 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 33 | 5 | 16 | ? | |||
94 | 212 | 34 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 29 | 5 | 12 | ? | |||
95 | 300 | 48 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 30 | 5 | 16 | ? | |||
96 | 173 | 26 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 5 | 16 | ? | |||
97 | 142 | 25 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 28 | 6 | 17 | ? | |||
98 | 127 | 25 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 30 | 6 | 13 | ? | |||
99 | 294 | 83 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 53 | 6 | 23 | ? | |||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
100 | 484 | 139 | 2 | ✓ | ✓ | 9 | 16 | 43 | 6 | 107 | ? | ||
101 | 265 | 52 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 43 | 6 | 10 | ? | |||
102 | 359 | 71 | ✓ | ✓ | 12 | 14 | 64 | 6 | 49 | ? | |||
103 | 1545 | 417 | ✓ | ✓ | 19 | 22 | 127 | 6 | 211 | ? | |||
104 | 286 | 53 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 34 | 6 | 25 | ? | |||
105 | 260 | 47 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 32 | 6 | 21 | ? | |||
106 | 755 | 190 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 49 | 6 | 88 | ? | |||
107 | 506 | 103 | ✓ | ✓ | 9 | 16 | 67 | 11 | 83 | ? | |||
108 | 480 | 140 | 2 | ✓ | ✓ | 7 | 13 | 35 | 7 | 70 | ? | ||
109 | 411 | 103 | 7 | ✓ | ✓ | 7 | 14 | 39 | 10 | 79 | ? | ||
110 | ✕ | 27 | 11 | 84 | 9 | 57 | ? | ||||||
111 | 432 | 115 | ✓ | ✓ | 9 | 15 | 61 | 7 | 81 | ? | |||
112 | 124 | 26 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 31 | 7 | 10 | ? | |||
113 | 892 | 337 | 1 | ✓ | ✓ | 17 | 11 | 80 | 7 | 51 | ? | ||
114 | 728 | 224 | 3 | ✓ | ✓ | 23 | 9 | 62 | 7 | 36 | ? | ||
115 | 533 | 134 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 15 | 69 | 8 | 56 | ? | ||
116 | 300 | 44 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 47 | 9 | 28 | ? | ||
117 | 325 | 60 | 5 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 47 | 9 | 22 | ? | ||
118 | 787 | 172 | 14 | ✓ | 15 | 10 | 80 | 10 | 104 | ? | |||
119 | 1303 | 209 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 13 | 126 | 13 | 175 | ? | ||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
120 | ✕ | ✓ | 19 | 16 | 168 | 30 | 584 | ? | |||||
121 | 2015 | 634 | 226 | ✓ | 19 | 16 | 163 | 21 | 470 | ? | |||
122 | 3636 | 435 | 42 | ✓ | 19 | 16 | 144 | 15 | 339 | ? | |||
123 | 2303 | 235 | 217 | ✓ | ✓ | 19 | 16 | 128 | 11 | 159 | ? | ||
124 | ✕ | 25 | 24 | 224 | 11 | 336 | ? | ||||||
125 | ✕ | ✓ | 19 | 16 | 142 | 17 | 367 | ? | |||||
126 | 3175 | 647 | 352 | ✓ | ✓ | 19 | 16 | 176 | 26 | 451 | ? | ||
127 | 1308 | 434 | 32 | ✓ | 34 | 9 | 100 | 30 | 380 | ? | |||
128 | ✕ | ✓ | 39 | 9 | 115 | 35 | 503 | ? | |||||
129 | ✕ | ✓ | 21 | 25 | 148 | 45 | 338 | ? | |||||
130 | ✕ |
✓
Festival
| 21 | 16 | 103 | 16 | 42 | ? | |||||
131 | ✕ | ✓ | 40 | 24 | 389 | 60 | 1261 | ? | |||||
132 | ✕ | 33 | 29 | 448 | 10 | 1714 | ? | ||||||
133 | 811 | 174 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 47 | 7 | 110 | ? | ||
134 | 1113 | 247 | 5 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 51 | 8 | 119 | ? | ||
135 | 1181 | 293 | 8 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 53 | 9 | 135 | ? | ||
136 | 1575 | 321 | 7 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 56 | 9 | 161 | ? | ||
137 | ✕ | 13 | 14 | 80 | 16 | 137 | ? | ||||||
138 | 1740 | 410 | 80 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 58 | 12 | 176 | ? | ||
139 | 1720 | 422 | 69 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 57 | 11 | 160 | ? | ||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
140 | 1571 | 365 | 12 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 57 | 11 | 173 | ? | ||
141 | 1414 | 292 | 4 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 55 | 8 | 160 | ? | ||
142 | 1623 | 358 | 10 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 55 | 8 | 156 | ? | ||
143 | 1451 | 306 | 3 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 55 | 10 | 136 | ? | ||
144 | 1075 | 225 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 55 | 10 | 139 | ? | ||
145 | 2340 | 534 | 298 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 57 | 11 | 166 | ? | ||
146 | 1582 | 331 | 49 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 62 | 12 | 157 | ? | ||
147 | 1280 | 325 | 16 | ✓ | ✓ | 13 | 14 | 65 | 9 | 79 | ? | ||
148 | 829 | 234 | 2 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 55 | 9 | 88 | ? | ||
149 | 1812 | 381 | 72 | ✓ | 16 | 12 | 79 | 13 | 165 | ? | |||
150 | ✕ | 14 | 11 | 64 | 11 | 197 | ? | ||||||
151 | 1363 | 280 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 55 | 9 | 144 | ? | ||
152 | 1553 | 349 | 66 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 60 | 10 | 199 | ? | ||
153 | 2008 | 449 | 86 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 83 | 12 | 187 | ? | ||
154 | 1245 | 288 | 3 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 57 | 9 | 132 | ? | ||
155 | 1164 | 253 | 2 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 56 | 10 | 155 | ? | ||
156 | ✕ |
✓
Sokolution
| 14 | 11 | 71 | 17 | 254 | ? | |||||
157 | ✕ |
✓
Sokolution
| 14 | 11 | 71 | 17 | 254 | ? | |||||
158 | 1549 | 381 | 3 | ✓ | ✓ | 12 | 11 | 56 | 10 | 123 | ? | ||
159 | 1499 | 279 | 119 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 62 | 10 | 125 | ? | ||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
160 | 2755 | 551 | 181 | ✓ | 13 | 15 | 80 | 14 | 237 | ? | |||
161 | 1225 | 279 | 8 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 52 | 10 | 123 | ? | ||
162 | 2102 | 529 | 223 | ✓ | 15 | 11 | 72 | 14 | 209 | ? | |||
163 | 1711 | 509 | 21 | ✓ | ✓ | 14 | 11 | 66 | 11 | 97 | ? | ||
164 | 1589 | 319 | 33 | ✓ | ✓ | 13 | 12 | 65 | 10 | 171 | ? | ||
165 | 2298 | 478 | 470 | ✓ | 14 | 13 | 77 | 13 | 200 | ? | |||
166 | 1634 | 333 | 23 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 61 | 12 | 159 | ? | ||
167 | ✕ | 14 | 12 | 75 | 14 | 210 | ? | ||||||
168 | ✕ | 14 | 13 | 82 | 16 | 236 | ? | ||||||
169 | 358 | 100 | ✓ | ✓ | 15 | 9 | 48 | 3 | 66 | ? | |||
170 | 806 | 210 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 9 | 45 | 8 | 120 | ? | ||
171 | 1900 | 518 | 241 | ✓ | ✓ | 16 | 9 | 59 | 10 | 208 | ? | ||
172 | 1363 | 349 | 7 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 60 | 10 | 127 | ? | ||
173 | 1097 | 220 | 1 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 52 | 10 | 110 | ? | ||
174 | 1579 | 333 | 35 | ✓ | ✓ | 14 | 10 | 62 | 13 | 147 | ? | ||
175 | ✕ | 14 | 10 | 62 | 13 | 151 | ? | ||||||
176 | 1974 | 410 | 81 | ✓ | 15 | 10 | 64 | 13 | 206 | ? | |||
177 | 2147 | 557 | 73 | ✓ | ✓ | 14 | 10 | 62 | 13 | 183 | ? | ||
178 | 148 | 25 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 28 | 3 | 15 | ? | |||
179 | 3620 | 428 | 343 | ✓ | ✓ | 21 | 13 | 96 | 9 | 286 | ? | ||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
180 | 523 | 121 | 2 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 35 | 8 | 23 | ? | ||
181 | 1828 | 408 | 2 | ✓ | ✓ | 16 | 17 | 73 | 8 | 38 | ? | ||
182 | ✕ | 17 | 17 | 120 | 8 | 94 | ? | ||||||
183 | ✕ | 26 | 15 | 115 | 8 | 623 | ? | ||||||
184 | 1362 | 313 | 3 | ✓ | ✓ | 19 | 11 | 61 | 8 | 203 | ? | ||
185 | 3406 | 434 | 3 | ✓ | ✓ | 19 | 16 | 106 | 6 | 130 | ? | ||
186 | ✕ | 24 | 27 | 197 | 10 | 258 | ? | ||||||
187 | ✕ | ✓ | 36 | 24 | 259 | 14 | 875 | ? | |||||
188 | ✕ | ✓ | 40 | 27 | 321 | 18 | 1253 | ? | |||||
189 | ✕ | ✓ | 34 | 25 | 263 | 16 | 847 | ? | |||||
190 | ✕ | ✓ | 37 | 28 | 313 | 21 | 1199 | ? | |||||
191 | 1230 | 243 | 10 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 68 | 8 | 127 | ? | ||
192 | 332 | 80 | 6 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 40 | 10 | 30 | ? | ||
193 | 967 | 213 | 238 | ✓ | ✓ | 14 | 13 | 59 | 17 | 77 | ? | ||
194 | 544 | 142 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 49 | 6 | 56 | ? | |||
195 | 70 | 14 | ✓ | ✓ | 7 | 7 | 18 | 2 | 10 | ? | |||
196 | 228 | 37 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 38 | 3 | 25 | ? | |||
197 | 790 | 103 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 44 | 8 | 63 | ? | ||
198 | 588 | 91 | 3 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 53 | 8 | 45 | ? | ||
199 | 926 | 181 | 119 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 54 | 12 | 95 | ? | ||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
200 | 176 | 35 | ✓ | ✓ | 7 | 10 | 29 | 3 | 27 | ? | |||
201 | 371 | 61 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 31 | 6 | 13 | ? | |||
202 | 361 | 50 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 35 | 6 | 22 | ? | |||
203 | 2243 | 459 | 49 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 64 | 11 | 163 | ? | ||
204 | 2135 | 465 | 31 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 62 | 10 | 159 | ? | ||
205 | ✕ |
✓
Sokolution
| 14 | 13 | 83 | 17 | 236 | ? | |||||
206 | ✕ | 13 | 13 | 76 | 15 | 188 | ? | ||||||
207 | 3090 | 717 | 139 | ✓ | 13 | 13 | 74 | 13 | 213 | ? | |||
208 | ✕ | 13 | 13 | 75 | 14 | 205 | ? | ||||||
209 | ✕ | 13 | 13 | 74 | 14 | 201 | ? | ||||||
210 | 4001 | 877 | 322 | ✓ | 13 | 13 | 72 | 13 | 183 | ? | |||
211 | ✕ | ✓ | 15 | 12 | 86 | 18 | 262 | ? | |||||
212 | ✕ | 11 | 11 | 71 | 25 | 16 | ? | ||||||
213 | ✕ | 13 | 13 | 72 | 25 | 20 | ? | ||||||
214 | 239 | 41 | 7 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 54 | 18 | 17 | ? | ||
215 | 396 | 89 | 28 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 69 | 18 | 33 | ? | ||
216 | ✕ | 18 | 11 | 79 | 9 | 44 | ? | ||||||
217 | ✕ | 14 | 16 | 106 | 33 | 125 | ? | ||||||
218 | 525 | 121 | ✓ | ✓ | 13 | 14 | 67 | 6 | 19 | ? | |||
219 | ✕ | 13 | 11 | 73 | 17 | 26 | ? | ||||||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
220 | ✕ | ✓ | 32 | 16 | 203 | 20 | 128 | ? | |||||
221 | ✕ | ✓ | 32 | 16 | 203 | 20 | 120 | ? | |||||
222 | ✕ | 15 | 13 | 91 | 20 | 24 | ? | ||||||
223 | 1519 | 255 | 14 | ✓ | ✓ | 14 | 11 | 65 | 11 | 115 | ? | ||
224 | ✕ | ✓ | 61 | 9 | 329 | 78 | 16 | ? | |||||
225 | 699 | 156 | 8 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 50 | 9 | 124 | ? | ||
226 | 202 | 41 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 33 | 5 | 23 | ? | |||
227 | 271 | 42 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 37 | 7 | 16 | ? | ||
228 | 439 | 86 | 2 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 39 | 9 | 34 | ? | ||
229 | 665 | 63 | 2 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 60 | 12 | 15 | ? | ||
230 | 459 | 103 | 2 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 35 | 9 | 39 | ? | ||
231 | ✕ | 9 | 21 | 65 | 19 | 174 | ? | ||||||
232 | 1937 | 323 | 376 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 54 | 12 | 111 | ? | ||
233 | 460 | 80 | 119 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 55 | 13 | 30 | ? | ||
234 | ✕ | 23 | 24 | 116 | 10 | 27 | ? | ||||||
235 | ✕ | 18 | 11 | 70 | 15 | 320 | ? | ||||||
236 | 390 | 81 | 41 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 51 | 10 | 27 | ? | ||
237 | 190 | 46 | ✓ | ✓ | 8 | 11 | 38 | 8 | 38 | ? | |||
238 | 1570 | 263 | 36 | ✓ | ✓ | 12 | 14 | 65 | 8 | 157 | ? | ||
239 | 279 | 52 | ✓ | ✓ | 12 | 10 | 42 | 4 | 32 | ? | |||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
240 | ✕ | ✓ | 19 | 14 | 110 | 18 | 438 | ? | |||||
241 | ✕ |
✓
Sokolution
| 24 | 22 | 184 | 15 | 39 | ? | |||||
242 | ✕ | ✓ | 45 | 30 | 472 | 9 | 234 | ? | |||||
243 | ✕ | ✓ | 44 | 39 | 699 | 16 | 358 | ? | |||||
244 | 796 | 181 | 18 | ✓ | ✓ | 10 | 12 | 53 | 11 | 57 | ? | ||
245 | ✕ | 11 | 11 | 65 | 16 | 18 | ? | ||||||
246 | 1338 | 283 | 403 | ✓ | ✓ | 14 | 10 | 60 | 10 | 105 | ? | ||
247 | ✕ | 15 | 13 | 69 | 10 | 103 | ? | ||||||
248 | 357 | 62 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 41 | 6 | 24 | ? | |||
249 | 854 | 203 | 74 | ✓ | ✓ | 15 | 13 | 87 | 12 | 33 | ? | ||
250 | ✕ | 17 | 11 | 103 | 31 | 36 | ? | ||||||
251 | ✕ | 15 | 19 | 65 | 18 | 48 | ? | ||||||
252 | ✕ | 9 | 19 | 91 | 25 | 49 | ? | ||||||
253 | ✕ | ✓ | 16 | 16 | 100 | 32 | 81 | ? | |||||
254 | ✕ | 17 | 13 | 102 | 24 | 48 | ? | ||||||
255 | ✕ | 16 | 17 | 118 | 33 | 26 | ? | ||||||
256 | ✕ | 16 | 15 | 98 | 31 | 43 | ? | ||||||
257 | ✕ |
✓
Sokolution
| 16 | 16 | 147 | 47 | 12 | ? | |||||
258 | ✕ | 20 | 21 | 222 | 48 | 6 | ? | ||||||
259 | ✕ | ✓ | 19 | 17 | 163 | 30 | 94 | ? | |||||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
260 | 677 | 122 | 4 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 44 | 9 | 60 | ? | ||
261 | 1565 | 360 | 70 | ✓ | ✓ | 14 | 10 | 53 | 11 | 80 | ? | ||
262 | 1061 | 209 | 205 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 49 | 10 | 77 | ? | ||
263 | 179 | 30 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 33 | 8 | 22 | ? | |||
264 | 763 | 98 | 5 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 44 | 9 | 30 | ? | ||
265 | ✕ | 16 | 12 | 82 | 19 | 5 | ? | ||||||
266 | ✕ | 13 | 13 | 89 | 33 | 16 | ? | ||||||
267 | 263 | 54 | 3 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 33 | 9 | 6 | ? | ||
268 | 1455 | 309 | 475 | ✓ | ✓ | 23 | 11 | 111 | 13 | 57 | ? | ||
269 | 847 | 227 | 421 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 56 | 16 | 39 | ? | ||
270 | ✕ | 13 | 17 | 94 | 30 | 8 | ? | ||||||
Premysl Zika | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 146230 | 31361 | 6837 | 211 of 270 | 200 | 6 | 18 | Total | 19124 | 2696 | 29903 |
Solver | BoxSearch |
Version | 7.0 |
Author | Ge Yong |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes